Ecran LED de închiriat pentru interior și exterior 500x500mm 500x1000mm

Prezentare generală a afișajelor LED de închiriat?
Ecranele LED de închiriat sunt dispozitive de afișare special concepute pentru scenarii de închiriere de video wall-uri cu LED-uri, oferind dezasamblare și asamblare rapidă, transport convenabil, îmbinare mobilă și flexibilă. Acestea deservesc în principal nevoile de afișare pentru diverse evenimente temporare, scene, spectacole, expoziții și alte scenarii. Aplicațiile acoperă spectacole scenice, expoziții comerciale, conferințe și sărbători, transmisiuni live de evenimente sportive etc. Rezoluțiile selectate în mod obișnuit includ P2.604, P2.976, P3.91, P4.81, cu personalizare disponibilă pentru alte rezoluții. Prin modele flexibile de închiriere și performanțe eficiente ale echipamentelor, ecranele LED de închiriat oferă soluții vizuale convenabile pentru diverse evenimente temporare, servind ca instrumente esențiale pentru îmbunătățirea efectelor la fața locului în planificarea evenimentelor.
Parametru
| TS0005-YZ500U | P2.604 | 2,976 lire sterline | P3.91 | P4.81 |
| Pasul pixelilor | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Densitate | 147.928 puncte/㎡ | 112.910 puncte/㎡ | 65.536 puncte/㎡ | 43.222 puncte/㎡ |
| Dimensiunea panoului | 500x500x55mm 500x1000x55mm | 500x500x55mm 500x1000x55mm | 500x500x55mm 500x1000x55mm | 500x500x55mm 500x1000x55mm |
| Rezoluția panoului | 192x192 puncte 192x384 puncte | 192x192 puncte 192x384 puncte | 192x192 puncte 192x384 puncte | 192x192 puncte 192x384 puncte |
| Material | Turnare sub presiune din aluminiu | Turnare sub presiune din aluminiu | Turnare sub presiune din aluminiu | Turnare sub presiune din aluminiu |
| Rată de reîmprospătare | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz |
| Luminozitate | 900 niți / 4500 niți | 900 niți / 4500 niți | 900 niți / 5000 niți | 900 niți / 5000 niți |
| Tensiune de intrare | CA 90-264V, 47-63Hz | CA 90-264V, 47-63Hz | CA 90-264V, 47-63Hz | CA 90-264V, 47-63Hz |
| Consum maxim de energie | 800W | 800W | 800W | 800W |
| Consum mediu de energie | 300W | 300W | 300W | 300W |
| Aplicație | Interior / Exterior | Interior / Exterior | Interior / Exterior | Interior / Exterior |
| Arc flexibil | +5 +2,5 0-2,5 -5 ° | +5 +2,5 0-2,5 -5 ° | +5 +2,5 0-2,5 -5 ° | +5 +2,5 0-2,5 -5 ° |
| Greutate | 6KG / 11KG | 6KG / 11KG | 6KG / 11KG | 6KG / 11KG |
| Durată de viaţă | 100.000 de ore | 100.000 de ore | 100.000 de ore | 100.000 de ore |
| Certificate | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |
| Rezoluție opțională | P1.953 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 | |||
Video cu aceste afișaje LED de închiriat pentru semnalizare digitală
Aplicarea acestui perete video LED gigantic color




Întrebări frecvente
-
Î1. Există accesorii de instalare pentru acest fundal video LED de închiriat pentru emisiuni TV?
Da, toate accesoriile de instalare includ ștecherul de alimentare, piesa de conectare, ștecherul individual, cablul de rețea, modulele LED etc. -
Î2. Care sunt spațierile dintre pixeli utilizate în mod obișnuit? Cum să aleg?
-
Î3. Cum se pot reduce pierderile la dezasamblarea și asamblarea frecventă a afișajelor LED de închiriat?
-
Î4. Mă pot conecta la cablul de rețea pentru transmisiunea în direct a evenimentului?
-
Î5. Pot să îl personalizez dacă există scenarii speciale de utilizare?
-
Î6. Ce marcă de procesoare video folosiți?







