Panou publicitar electronic cu LED-uri, impermeabil, detașabil și personalizabil pentru exterior
PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI
CARACTERISTICI PRINCIPALE (PUNCTE DURERI + AVANTAJE IMPORTANTE)
Este încapsulat cu adeziv GOB și are opt protecții: impermeabil, anti-umezeală, anti-coliziune, anti-praf, anticoroziune, anti-lumină albastră, anti-spray cu sare și antistatic. Nu se teme de medii complexe și are o durată de viață mai lungă.
Disponibil în patru specificații: P1.538/P1.86/P2/P2.5, potrivit atât pentru scene îndepărtate, cât și pentru scene apropiate; culori reale, fără efect moiré de strălucire, unghi de vizualizare larg de 180° și efect de afișare remarcabil.
Standard 640×960 mm, acceptă orice dimensiune și personalizare pe o singură/două fețe, expunere bidirecțională și flux de trafic, potrivit pentru diverse scene, cum ar fi magazine, expoziții, locuri pitorești, comunități etc.
Este dotat cu scripeți silențioși și poate fi deplasat cu ușurință de o singură persoană. Nu necesită depanare și poate fi utilizat imediat după pornire. Nu este necesară o instalare profesională, ceea ce economisește costuri și este potrivit pentru publicitate temporară.
Compatibil cu Android/Apple, poate edita de la distanță grafică, text și videoclipuri și poate actualiza conținutul cu un singur clic. Nu este nevoie să accesați site-ul pentru a înlocui materialele, ceea ce este eficient și convenabil.
SCENARII APLICABILE | ADAPTAREA ÎN MULTI-DOMENIU


DE CE SĂ NE ALEGEȚI (PUTERNICA SURSEI DIN FABRICA)

INSTRUCȚIUNI DE CUMPĂRARE
FAQ
| TS0003-BJ64960A | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
| Pasul pixelilor | 1,538 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm |
| Dimensiunea modulului | 2*6 bucăți 320 x 160 mm | ||||
| Mărgele de lampă | 1010+ GOB | 1010+ GOB | 1010+ GOB | 1415 | 1415 |
| Rezoluția modulului | 208 x 104 puncte | 172 x 86 puncte | 160 x 80 puncte | 128 x 64 puncte | 106 x 53 puncte |
| Mod de scanare | 32S | 29S | Anii '20 | 16S | 12S |
| Dimensiunea ecranului | 640 x 960 mm | 640 x 960 mm | 640 x 960 mm | 640 x 960 mm | 640 x 960 mm |
| Rezoluție ecran complet | 416 x 624 puncte | 344 x 516 puncte | 320 x 480 puncte | 256 x 384 puncte | 212 x 318 puncte |
| Luminozitate | 4000CD | 4000CD | 4000CD | 4000CD | 4000CD |
| Rată de reîmprospătare | 3840Hz / 7680Hz | ||||
| Nivel de gri | 14-16 biți | 14-16 biți | 14-16 biți | 14-16 biți | 14-16 biți |
| Metoda de întreținere | Întreținere spate | ||||
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Consum mediu de energie | 89W | 89W | 89W | 89W | 89W |
| Consum maxim de energie | 253W | 253W | 253W | 253W | 253W |
| Caracteristici ale produsului | Plug & Play. cu scripeți, actualizare de conținut și aplicație mobilă | ||||
| Tensiune de intrare | AC 110V/240V ±10% | ||||
| Cale de control | 3G/4G/WIFI/USB/LAN | ||||
| Aplicație | În aer liber | În aer liber | În aer liber | În aer liber | În aer liber |
| Certificate | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |







